經(jīng)銷商報價:2.8萬【補(bǔ)貼額度:3600】
補(bǔ)貼后報價:2.44萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
型號名稱 | / | 1LFT-350型液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁 |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 懸掛式、調(diào)幅犁 |
工作狀態(tài)外形尺寸(長×寬×高) | ㎜ | 4065×1975×1980 |
配套拖拉機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 102.9~117.6 |
翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu)型式 | / | 液壓式 、全翻轉(zhuǎn)式 |
犁體類型 | / | 基本(通用)型 |
犁體數(shù)量 | 個 | 3×2 |
犁體幅寬 | ㎜ | 500 |
犁鏵類型 | / | 通用型(鑿型)、可換鏵尖型 |
犁壁類型 | / | 柵條式 |
總工作幅寬 | ㎜ | 1500、1200 |
犁體縱向距離 | ㎜ | 1080 |
犁輪類型 | / | 限深、運(yùn)輸一體輪 |
犁輪數(shù)量 | 個 | 1 |
限深輪調(diào)節(jié)范圍 | ㎜ | 190~395 |
油缸型號 | / | 3# |
油缸數(shù)量 | 個 | 1 |
點(diǎn)擊此處可查看更多河南農(nóng)神1LFT-350液壓翻轉(zhuǎn)調(diào)幅犁產(chǎn)品信息!
陜西愷德瑞鑫農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論